Boron carbide polishing powder F320碳化硼研磨粉
Boron carbide polishinig powder F......
碳化硼又称“黑钻石”,是一种硬度很高的硼化物,碳化硼硬度比人工合成金刚石略低,比碳化硅高,结构易碎性低。碳化硼莫氏硬度为9.36,显微硬度为4950 KGF/mm2,粒度分布集中,适用于半导
| 外观 | 黑色粉末 |
| 摩尔质量(g/mol.) | 55.25515 |
| 比热容(cal-mol-c) | 12.5 |
| 努普硬度 | 2750 |
| 莫氏硬度 | 9.6 |
| 显微硬度 | 4950kgf/mm2 |
| 密度 | 2.52g/cm(颗粒) |
| 熔点 | 2350℃(2623.15K) |
| 沸点 | >3500℃(>3773.15K) |
| 溶水性 | 不溶于水 |
| 晶体结构 | 六面体晶系 |
| CAS 编号 | 12069-32-8 |
| 化学成分 | 含量(%) |
| 总硼 | 78.18 |
| 游离硼 | 0.1 |
| 三氧化二硼 | 0.09 |
| 化合硼 | 78.08 |
| 总碳 | 19.71 |
| 游离碳 | 1.24 |
| 化合碳 | 178.47 |
| 三氧化二铁 | 0.16 |
| 硅 | / |
| 碳化硼 | 96.55 |
| 类型 | 粒度 |
| 粒度砂 | 40目46目54目60目80目100目120目150目180目220目240目280目 |
| “FEPA”欧标微粉 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
| “W”国标微粉 | W63 WA50 WA40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
| JIS日标微粉 | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# |

Boron carbide polishinig powder F......

Boron carbide powder F120 碳化硼......

碳化硼晶体为菱面体结构,晶格属于D3d5-......

碳化硼微粉W0 5是以硼酸和碳素材料为原......
联系 · 方式
Contact information