Boron carbide polishing powder F320碳化硼研磨粉
Boron carbide polishinig powder F......
碳化硼微粉W0 5是以硼酸和碳素材料为原料,在电弧炉中经过高温冶炼、破碎筛分、水力分级生产出的高硬度研磨微粉。

| 外观 | 黑色粉末 |
| 摩尔质量(g/mol.) | 55.25515 |
| 比热容(cal-mol-c) | 12.5 |
| 努普硬度 | 2750 |
| 莫氏硬度 | 9.6 |
| 显微硬度 | 4950kgf/mm2 |
| 密度 | 2.52g/cm(颗粒) |
| 熔点 | 2350℃(2623.15K) |
| 沸点 | >3500℃(>3773.15K) |
| 溶水性 | 不溶于水 |
| 晶体结构 | 六面体晶系 |
| CAS 编号 | 12069-32-8 |
| 总硼Total Boron(BT) | 76.08 |
| 游离硼Free Boron(BF) | 0.62 |
| 三氧化二硼Boron Oxide(B2O3) | 0.57 |
| 总碳Total Carbon(CT) | 21.91 |
| 游离碳Free Carbon (CF) | 1.76 |
| 化合硼Compound Boron (BC) | 75.46 |
| 化合碳Compound Carbon (CC) | 20.15 |
| 碳化硼 Boron Carbide(B4C) | 95.61 |
| 三氧化二铁Iron Oxide(Fe2O3) | 0.22 |
| 总硼+总碳 BT+CT | 97.99 |
| D10 | 0.293um |
| D25 | 0.362um |
| D50 | 0.688um |
| D75 | 1.027um |
| D90 | 1.257um |

Boron carbide polishinig powder F......

Boron carbide powder F120 碳化硼......

碳化硼晶体为菱面体结构,晶格属于D3d5-......

碳化硼微粉W0 5是以硼酸和碳素材料为原......
联系 · 方式
Contact information